Todas as nossas peças jeans podem apresentar uma pequena variação de até 2% a 3% nas medidas. Essa diferença ocorre devido às características do jeans sendo regulamentado pela norma AATCC 135.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 90 | 68 | 96 |
| P | 94 | 72 | 100 |
| M | 100 | 78 | 110 |
| G | 106 | 84 | 116 |
| GG | 112 | 90 | 122 |
* Todas as medidas se referem ao corpo e não as peças.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 36 | 68 | 96 |
| 38 | 72 | 100 |
| 40 | 76 | 104 |
| 42 | 80 | 108 |
| 44 | 84 | 112 |
| 46 | 88 | 116 |
| 48 | 92 | 120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.